SALA | ALUNO | NOTA | OBSERVAÇÃO |
203 | ARTHUR DIAS DOS SANTOS | 7,0 | APROVADO |
203 | JOSÉ VINICIUS TORRES DE SOUSA | 7,0 | APROVADO |
203 | TAYNARA JAQUELINE BARROS PINTO | APROVADA | |
203 | VICTOR AUGUSTO REGO GAMA | Você copiou seu texto da internet, por favor envie para meu email ou para o blog um texto que seja SEU, e que seja uma analise de uma propaganda de um produto para crianças. Faça outro texto e me envie pelo email ou blog | |
204 | BIANCA PEREIRA FONSECA | APROVADA | |
204 | ELLEN WANESSA SOARES DA SILVA | ||
204 | MARCOS ADRIANO COSTA RIBEIRO | 7,0 | APROVADO |
204 | MATHEUS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS | 10,0 | APROVADO |
205 | AMADEU MAIA DIAS | 7,0 | APROVADO |
205 | ISMAEL LOPES ARAUJO JUNIOR | Não recebi seu texto | |
205 | JUILSON DE JESUS MACHADO BESERRA JUNIOR | 7,0 | APROVADO |
205 | LUIS ALBERTO SALAZAR DE ASSIS E SOUSA FILHO | 7,0 | APROVADO |
205 | POLIANA CRISTINA TEIXEIRA MARTINS | 7,0 | APROVADA |
205 | ROGERIO BATISTA CASTRO | Não recebi seu texto | |
206 | ADRIENE MONTEIRO QUEIROZ | 7,0 | APROVADA |
206 | ANDRÉ AROUCHA TRINTA | 9,0 | APROVADO |
206 | FERNANDO DE SOUSA DE MENEZES | 10,0 | APROVADO |
206 | FILLIPE AUGUSTO DE AZEVÊDO LIMA | 10,0 | APROVADO |
206 | HEMILY INGRID DA CONCEICAO GOMES | 9,0 | APROVADA |
206 | HYGOR BRAGA MARTINS LOPES | 7,0 | APROVADO |
206 | KARINNY LANNY VARELLA AMORIM | 9,0 | APROVADA |
206 | LETÍCIA PINHO FEITOSA | 7,0 | APROVADA |
206 | LUCINARA GARCIA SÁ | 10,0 | APROVADA |
206 | MARILDA VALERIA DA SILVA REIS | 7,0 | APROVADA |
206 | NAIRES CUNHA COSTA | 9,0 | APROVADA |
206 | SAMARA DOS SANTOS FRAZÃO | 8,0 | APROVADA |
206 | TAYNÃ MOREIRA CARVALHO | 8,0 | APROVADA |
206 | RILSON LOPES | 9,0 | APROVADO |
SALA | ALUNO | NOTA | OBSERVAÇÃO |
301 | EDNA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA | 7,0 | APROVADA |
301 | JOHNNY HARRYSON FONTINELE DOS SANTOS | 8,0 | APROVADO |
301 | LOURDIJANE OLIVEIRA DOS SANTOS | O seu texto fala sobre algo que eu não pedi. Falando nisso, o que você quis dizer com “Algumas cateorias gerais como ocidente e oriente poder dar conta das diferenças culturais mais substanciais (…)"? Aguardo o seu texto analisando a educação, entendida com transmissão da cultura, a partir do enredo do filme “honra e liberdade”. | |
301 | NAYRA LIMA MARTINS | Você apresentou um texto que fala de duas dimensões da educação, mas não toca no filme e portanto não faz a análise pedida que era sobr a relaçao entre educação e cultura. AGUARDO NOVO TEXTO | |
301 | PAULO CESAR MENDES RIBEIRO | NÃO RECEBI O TEXTO | |
302 | BRUNO VINICIUS SANTOS LOBATO | 7,0 | APROVADO |
302 | CELSO JOSE SANTOS VIANA JUNIOR | 10,0 | APROVADO |
302 | DANIELLA KARINE GOULART AMORIM | 7,0 | APROVADA |
302 | JONYSON MOTA CANELAS | 10,0 | APROVADO |
302 | MATHEUS ALMEIDA DE SOUZA | 8,0 | APROVADO |
302 | RODRIGO TAYNAN RODRIGUES LOPES | 9,0 | APROVADO |
302 | TAYNARA FERREIRA DE OLIVEIRA | 10,0 | APROVADA |
302 | THAYSLANNE SOUSA AGUIAR | 10,0 | APROVADA |
302 | THIAGO SANTANA DA LUZ | NÃO RECEBI O TEXTO | |
302 | VICTOR HUGO SANTANA SANTOS | NÃO RECEBI O TEXTO | |
303 | GABRIEL TRINTA TRINDADE | 8,0 | APROVADO |
303 | MOYZEONNE GARCEZ FONSECA | 9,0 | APROVADO |
303 | RÔMULO RODRIGO SOARES DE LEMOS | 9,0 | APROVADO |
303 | STARLEY WALKAY PESTANA RAMOS | NÃO RECEBI O TEXTO | |
303 | THALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 8,0 | APROVADO |
304 | ADRIANO CONSTANCIO ARAUJO B. DOS SANTOS | Adriano, o seu texto necessita ser refeito. O que há nele são comentários a respeito de um texto que você pegou da internet. AGUARDO NOVO TEXTO | |
304 | ALAN MATIAS MACÁRIO RIBEIRO | 7,0 | APROVADO |
304 | DANIEL SIRQUEIRA DO ESPIRITO SANTO | 7,0 | APROVADO |
304 | JORGE ANTONIO SALES SOUSA | 8,0 | APROVADO |
304 | JOSE VICTOR MARTINS AZEVEDO | 7,0 | APROVADO |
304 | KARLOS JOSSÉ COSTA FERREIRA | 7,0 | APROVADO |
304 | LUAN CLEYSON RODRIGUES PINHEIRO | 8,0 | APROVADO |
305 | LAYANE CASSEMIRO LINO | APROVADA | |
307 | ALEXANDRY SERRA CASTELO BRANCO | 7,0 | APROVADO |
307 | BRUNO ABRANTES ALVES | 8,0 | APROVADO |
307 | CARLOS AUGUSTO MACHADO DE SOUSA | 7,0 | APROVADO |
307 | ELLEN VANADIA CABRAL SILVA | 10,0 | APROVADA |
307 | JANIELY PAVÃO ARAUJO | 8,0 | APROVADA |
307 | KLEYMER HENRIQUE PEREIRA SILVA | 7,0 | APROVADO |
307 | LEONARDO VASQUES SILVA | 7,0 | APROVADO |
307 | LUCAS OLIVEIRA SOARES | APROVADO | |
307 | ROMARIO ALISSON COSTA SANTOS | 10,0 | APROVADO |
307 | THAYANA CRISTINA COSTA SANTOS | NÃO RECEBI O TEXTO | |
307 | THAYNAN DA SILVA BARROS | 9,0 | APROVADO |
307 | WALLACE BRUNO LOPES MENEZES | 9,0 | APROVADO |
308 | DANIEL LIMA FONSECA | NÃO RECEBI O TEXTO | |
308 | EDIMARA SALES CORDEIRO | 7,0 | APROVADO |
308 | FRANCISCO RODRIGO ANDRADE PIRES | 7,0 | APROVADO |
308 | HELTON SILVA LIMA | 7,0 | APROVADO |
308 | ÍCARO MANOEL COSTA MOURA | 7,0 | APROVADO |
308 | JESSICA CRISTINE PAIXAO COSTA | 9,0 | APROVADA |
308 | LETICIA SOUSA GOMES | 9,0 | APROVADO |
308 | LUAN KELRISON DE ALMEDA OLIVEIRA | 9,0 | APROVADO |
308 | RAIMUNDO NONATO DE O. MARTINS JÚNIOR | 9,0 | APROVADO |
308 | SAMARA COSTA PEREIRA | 7,0 | APROVADA |
308 | THIAGO DA SILVA CARDOSO | 10,0 | APROVADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá,
Fique a vontade para usar este espaço, ele é seu.
Peço apenas que evite o plágio.
Este espaço só terá sentido se o seu texto expimir o seu pensamento.
No mais: Desus é bom, e isto basta!